更新時(shí)間:2015-11-30
點(diǎn)擊次數(shù):2634
| 型號(hào) | SaltTestr 11 | Salt 6 | |
| | | | |
| 測(cè)量參數(shù) | 鹽度 / ℃ | ||
| 鹽度 | 量程 | 0-10.00 ppt | 1.0-50.0 ppt / 0.1-5.00% |
| 分辨率 | 0.10 ppt | 0.1 ppt / 0.01% | |
| 相對(duì)精度 | 全量程±1% | ||
| 校正點(diǎn) | 1點(diǎn)手動(dòng) | ||
| 溫度 | 量程 | 0-50 ℃ | -10.0-110 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.5 ℃ | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(0-50 ℃) | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-50 ℃) | |
| 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2% / ℃ | 0.0-3.0% / ℃ | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25 ℃ | 20 ℃和25.0 ℃(可選) | |
| 儀表功能 | 操作溫度 | 0-50 ℃ | |
| 斷電數(shù)據(jù)保護(hù) | 是 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| LCD顯示 | 雙行LCD顯示(2.1×2.7 cm) | LCD顯示(4.5×2.3 cm) | |
| IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | — | |
| 電源 | 4×1.5 V堿性鈕扣電池 | 4×1.5 V 'AAA' 電池 | |
| 電池壽命 | >150小時(shí) | >100小時(shí) | |
| 儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8 / 90 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g |
| 包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g | 36×28×8 cm / 1555 g | |
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml